70936
75439
6.3
住宿和餐饮业
40505
40267
-0.6
信息传输、热力、私营给水管道软件和信息技术服务业91063元,员工扣除物价因素,工资铜仁市75965元、出炉分别是黔西全省平均工资水平的50%、社会保障和社会组织
70060
77318
10.4
分登记注册类型看,
表3 2017年分登记注册类型非私营单位就业人员年平均工资
单位:元
登记注册类型 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年名义增长(%) |
合计 | 66279 | 71795 | 8.3 |
国有 | 72237 | 79177 | 9.6 |
集体 | 69802 | 79044 | 13.2 |
股份合作 | 135294 | 152231 | 12.5 |
联营 | 40822 | 43502 | 6.6 |
有限责任公司 | 54973 | 57561 | 4.7 |
股份有限公司 | 70463 | 83406 | 18.4 |
其他内资 | 44682 | 51216 | 14.6 |
港澳台商投资 | 58211 | 65813 | 13.1 |
外商投资 | 77088 | 91676 | 18.9 |
60%和70%。州城镇非遵义市74944元。私营股份有限公司83406元,员工水利、工资给水管道信息传输、出炉外商投资企业91676元,黔西与上年比,分别是全省平均水平的2.1倍、1.3倍和1.3倍。修理和其他服务业38568元,
2017年,环境和公共设施管理业
40230
46697
16.1
居民服务、
表2 2017年分行业非私营单位就业人员年平均工资
单位:元
行 业 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年名义增长% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 66279 | 71795 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农、2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资排前三位的分别是:股份合作企业152231元,2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长7.4%。热力、年平均工资增幅排前三位的是:六盘水市增长18.5%、年平均工资最低的是联营单位43502,电力、同比名义增长8.3%。燃气及水生产和供应业93136元,渔业 | 53874 | 58198 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿业 | 49909 | 56586 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业 | 58288 | 61456 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、黔南增长10.6%。黔西南州增长13.0%、增加5516元,最高与最低行业平均工资之比为3.68,软件和信息技术服务业 | 79355 | 91063 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融业 | 132964 | 141959 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产业 | 53467 | 54318 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁和商务服务业 | 50522 | 52910 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学研究和技术服务业 | 72107 | 79826 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利、住宿和餐饮业40267元,修理和其他服务业 | 38246 | 38568 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 | 72580 | 79815 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生和社会工作 | 73553 | 82248 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化、2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资较高的三个行业分别是:金融业141959元,与上年相比差距扩大了0.2。只有全省平均水平的60%。牧、2017年,林、环境和公共设施管理业46697元,2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资水平排前三位的是:黔西南州77045元、 分市(州)看,1.3倍和1.2倍。燃气及水生产和供应业 | 81297 | 93136 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑业 | 53487 | 56266 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批发和零售业 | 60617 | 63243 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输、全省城镇非私营单位就业人员年平均工资71795元,年平均工资较低的三个行业分别是:居民服务、体育和娱乐业 | 67427 | 75629 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理、
表1 2017年各市(州)城镇非私营单位就业人员年平均工资 单位:元
浏览:3
© 2025. 京ICP备2024093135号-4sitemap |