根据《国家杰出青年科学基金项目管理办法》的年度有关规定,任何单位和个人均可在15日内(8月5日—8月19日)向国家自然科学基金委员会提出书面异议。杰出基金建议自来水管网冲洗抗风研究
建议资助项目申请人有违反《国家自然科学基金条例》、科学宇宙低频射电辐射研究
序号 | 申请人 | 性别 | 学位 | 专业技术职务 | 研究领域 | 依托单位名称 | 国别或地区 |
1 | 彭双阶 | 男 | 博士 | 教 授 | 非线性泛函分析 | 华中师范大学 | 中国 |
2 | 麻希南 | 男 | 博士 | 教 授 | 非线性椭圆偏微分方程 | 中国科学技术大学 | 中国 |
3 | 吴 臻 | 男 | 博士 | 教 授 | 随机最优控制和正倒向随机微分方程理论及其应用 | 山东大学 | 中国 |
4 | 曹永罗 | 男 | 博士 | 教 授 | 动力系统 | 苏州大学 | 中国 |
5 | 戴彧虹 | 男 | 博士 | 研究员 | 非线性优化计算方法与理论 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国 |
6 | 崔贵珍 | 男 | 博士 | 研究员 | 复动力系统 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国 |
7 | 林华珍 | 女 | 博士 | 教 授 | 非参数统计的理论及应用 | 西南财经大学 | 中国 |
8 | 倪明玖 | 男 | 博士 | 教 授 | 磁约束核聚变环境下液态金属磁流体力学效应的研究 | 中国科学院研究生院 | 中国 |
9 | 龚兴龙 | 男 | 博士 | 教 授 | 实验固体力学 | 中国科学技术大学 | 中国 |
10 | 彭志科 | 男 | 博士 | 研究员 | 复杂机电系统非线性动力学频域辨识方法 | 上海交通大学 | 中国 |
11 | 陈 文 | 男 | 博士 | 教 授 | 复杂介质分数阶导数力学模型的数值模拟方法和理论 | 河海大学 | 中国 |
12 | 陈少华 | 男 | 博士 | 研究员 | 微尺度塑性与表面/界面力学 | 中国科学院力学研究所 | 中国 |
13 | 赵长印 | 男 | 博士 | 研究员 | 人造天体动力学 | 中国科学院紫金山天文台 | 中国 |
14 | 张 枚 | 女 | 博士 | 研究员 | 基于磁螺度积累的太阳日冕物质抛射模型 | 中国科学院国家天文台 | 中国 |
15 | 徐海光 | 男 | 博士 | 教 授 | 星系和星系团的X射线研究、遥感图像的关于公布国处理与传输 | 北京航空航天大学 | 中国 |
154 | 何 勇 | 男 | 博士 | 教 授 | 时滞系统鲁棒控制的自由权矩阵方法及其应用 | 中南大学 | 中国 |
155 | 李志武 | 男 | 博士 | 教 授 | 离散事件系统监督控制理论 | 西安电子科技大学 | 中国 |
156 | 曾志刚 | 男 | 博士 | 教 授 | 复杂系统渐近行为理论与应用 | 华中科技大学 | 中国 |
157 | 陈华富 | 男 | 博士 | 教 授 | 脑功能模式识别方法及应用研究 | 电子科技大学 | 中国 |
158 | 杨 健 | 男 | 博士 | 教 授 | 模式识别与智能系统 | 南京理工大学 | 中国 |
159 | 孙长银 | 男 | 博士 | 教 授 | 智能系统与飞行器控制 | 东南大学 | 中国 |
160 | 曾 璇 | 女 | 博士 | 教 授 | 成品率驱动的纳米尺度集成电路设计方法学研究 | 复旦大学 | 中国 |
161 | 戴 伦 | 女 | 博士 | 教 授 | 纳米半导体材料及相关电子/光电子器件基础研究 | 北京大学 | 中国 |
162 | 段纯刚 | 男 | 博士 | 教 授 | 新型信息功能材料 | 华东师范大学 | 中国 |
163 | 张新亮 | 男 | 博士 | 教 授 | 超高速光子信息处理器件及集成 | 华中科技大学 | 中国 |
164 | 陈增兵 | 男 | 博士 | 教 授 | 光量子计算与量子通讯 | 中国科学技术大学 | 中国 |
165 | 陈险峰 | 男 | 博士 | 教 授 | 激光与物质相互作用 | 上海交通大学 | 中国 |
166 | 苏翼凯 | 男 | 博士 | 教 授 | 传输与交换光子学 | 上海交通大学 | 中国 |
167 | 滕 枫 | 男 | 博士 | 教 授 | 有机聚合物光电子器件 | 北京交通大学 | 中国 |
168 | 张小宁 | 男 | 博士 | 研究员 | 交通系统优化与管理 | 同济大学 | 中国 |
169 | 马铁驹 | 男 | 博士 | 教 授 | 技术演化与能源系统分析 | 华东理工大学 | 中国 |
170 | 王红卫 | 男 | 博士 | 教 授 | 管理系统工程(研究领域) | 华中科技大学 | 中国 |
171 | 饶培伦 | 男 | 博士 | 教 授 | 人因工程与决策行为分析 | 清华大学 | 中国 |
172 | 周长辉 | 男 | 博士 | 教 授 | 国际化与中国企业战略 | 北京大学 | 中国 |
173 | 万国华 | 男 | 博士 | 教 授 | 服务运作管理 | 上海交通大学 | 中国 |
174 | 杨翠红 | 女 | 博士 | 研究员 | 投入占用产出技术与经济、模具与装备 | 华中科技大学 | 中国 |
118 | 郭照立 | 男 | 博士 | 教 授 | 多相流体动力学多场耦合和尺度关联的介观理论和模型 | 华中科技大学 | 中国 |
119 | 刘 峰 | 男 | 博士 | 教 授 | 液态金属的非平衡凝固及其相关固态转变 | 西北工业大学 | 中国 |
120 | 高 翔 | 男 | 博士 | 教 授 | 燃煤污染物控制 | 浙江大学 | 中国 |
121 | 胡文彬 | 男 | 博士 | 教 授 | 金属粉体的湿法冶金制备及其形态结构控制 | 上海交通大学 | 中国 |
122 | 尧命发 | 男 | 博士 | 研究员 | 内燃机燃烧学 | 天津大学 | 中国 |
123 | 鞠 杨 | 男 | 博士 | 教 授 | 矿山岩体分形重构与能量灾变理论 | 中国矿业大学(北京) | 中国 |
124 | 冯玉杰 | 女 | 博士 | 教 授 | 环境工程 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
125 | 王 平 | 男 | 博士 | 研究员 | 高储量轻金属硼氢化物可逆储氢基础科学问题研究 | 中国科学院金属研究所 | 中国 |
126 | 李路明 | 男 | 博士 | 教 授 | 脑深部电刺激方法研究 | 清华大学 | 中国 |
127 | 林 京 | 男 | 博士 | 教 授 | 机械系统动态监测、现将2011年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单予以公布。杰出基金建议氮循环与全球变化 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 中国 |
96 | 邱楠生 | 男 | 博士 | 教 授 | 石油与天然气地质学 | 中国石油大学(北京) | 中国 |
97 | 赵文智 | 男 | 博士 | 研究员 | 绿洲生态水文学 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 中国 |
98 | 秦 刚 | 男 | 博士 | 研究员 | 空间高能粒子的传播过程研究 | 中国科学院空间科学与应用研究中心 | 中国 |
99 | 陈 敏 | 男 | 博士 | 教 授 | 同位素海洋化学研究 | 厦门大学 | 中国 |
100 | 张 干 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境地球化学 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 中国 |
101 | 邵 敏 | 男 | 博士 | 教 授 | 大气化学 | 北京大学 | 中国 |
102 | 朴世龙 | 男 | 博士 | 教 授 | 全球变化与陆地生态系统 | 北京大学 | 中国 |
103 | 徐柏青 | 男 | 博士 | 研究员 | 青藏高原雪冰-大气化学与环境变化 | 中国科学院青藏高原研究所 | 中国 |
104 | 周东美 | 男 | 博士 | 研究员 | 土壤污染与修复 | 中国科学院南京土壤研究所 | 中国 |
105 | 侯仰龙 | 男 | 博士 | 研究员 | 磁性功能材料 | 北京大学 | 中国 |
106 | 李先庭 | 男 | 博士 | 教 授 | 降低需求的营造方法与节能高效的冷热设备系统 | 清华大学 | 中国 |
107 | 丁希仑 | 男 | 博士 | 教 授 | 机构学与机器人 | 北京航空航天大学 | 中国 |
108 | 唐洪武 | 男 | 博士 | 教 授 | 水沙运动过程及模拟 | 河海大学 | 中国 |
109 | 崔保山 | 男 | 博士 | 教 授 | 生态水利 | 北京师范大学 | 中国 |
110 | 张勤远 | 男 | 博士 | 教 授 | 光子玻璃基础研究 | 华南理工大学 | 中国 |
111 | 黄富强 | 男 | 博士 | 研究员 | 新型光电材料与薄膜太阳电池研究 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 中国 |
112 | 王 峰 | 男 | 博士 | 教 授 | 多元多尺度氧还原电催化材料的结构调控与功能化 | 北京化工大学 | 中国 |
113 | 于中振 | 男 | 博士 | 教 授 | 高分子复合材料 | 北京化工大学 | 中国 |
114 | 叶继红 | 女 | 博士 | 教 授 | 大跨空间结构抗震、合成及性能研究 | 武汉大学 | 中国 |
134 | 张先正 | 男 | 博士 | 教 授 | 药物及基因传递高分子材料 | 武汉大学 | 中国 |
135 | 卢文波 | 男 | 博士 | 教 授 | 岩体开挖瞬态卸荷的作用机制及动力效应 | 武汉大学 | 中国 |
136 | 王成新 | 男 | 博士 | 教 授 | 微电子与光电子材料 | 中山大学 | 中国 |
137 | 薛冬峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 功能无机材料物理化学 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国 |
138 | 王 鹏 | 男 | 博士 | 研究员 | 染料敏化太阳电池 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国 |
139 | 王海斗 | 男 | 博士 | 教 授 | 表面工程与摩擦学 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 中国 |
140 | 齐 涛 | 男 | 博士 | 研究员 | 湿法冶金 | 中国科学院过程工程研究所 | 中国 |
141 | 张烈辉 | 男 | 博士 | 教 授 | 油气藏渗流力学 | 西南石油大学 | 中国 |
142 | 李得天 | 男 | 博士 | 研究员 | 真空计量学 | 兰州空间技术物理研究所 | 中国 |
143 | 温江涛 | 男 | 博士 | 教 授 | 多媒体通信理论与技术 | 清华大学 | 中国 |
144 | 宫玉彬 | 男 | 博士 | 教 授 | Ka波段带状束行波放大器的理论与实验研究 | 电子科技大学 | 中国 |
145 | 杨仕文 | 男 | 博士 | 教 授 | 四维天线阵及强互耦宽带阵基础理论与关键技术研究 | 电子科技大学 | 中国 |
146 | 蔡新霞 | 女 | 博士 | 研究员 | 敏感电子学 | 中国科学院电子学研究所 | 中国 |
147 | 李学龙 | 男 | 博士 | 研究员 | 光学影像处理与模式识别 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 中国 |
148 | 窦 勇 | 男 | 博士 | 研究员 | 高性能可重构算法加速器体系结构研究 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 中国 |
149 | 刘云浩 | 男 | 博士 | 教 授 | 无线自组织网可信可管关键技术研究 | 清华大学 | 中国 |
150 | 何晓飞 | 男 | 博士 | 教 授 | 多媒体计算 | 浙江大学 | 中国 |
151 | 高新波 | 男 | 博士 | 教 授 | 多媒体信息处理与分析 | 西安电子科技大学 | 中国 |
152 | 张 军 | 男 | 博士 | 教 授 | 进化计算理论及应用 | 中山大学 | 中国 |
153 | 李 波 | 男 | 博士 | 教 授 | 视频、现将2011年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单予以公布。关于公布2011年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单的通告2011-08-05 13:53 · diana根据《国家杰出青年科学基金项目管理办法》的有关规定,《国家杰出青年科学基金项目管理办法》或其他学术不端行为的,功能研究及临床应用转化 | 中国人民解放军总医院 | 中国 |
197 | 袁增强 | 男 | 博士 | 研究员 | 神经病学 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国 |
198 | 吴 军 | 男 | 博士 | 研究员 | 天然药物化学 | 中国科学院南海海洋研究所 | 中国 |
199 | 孙 斐 | 男 | 博士 | 教 授 | 精子发生异常与男性不育 | 中国科学技术大学 | 中国 |
联系电话:010-62326349
传 真:010-62326349
通讯地址:北京市海淀区双清路83号
国家自然科学基金委员会监督委员会
邮政编码:100085
资源环境政策分析浏览:6982
- 热门文章
- 入户正对墙设计效果图
- 近5年仅2个创新药获批,我国心血管新药创制方向在哪?
- 世界首例3D髂骨假体重建在北大人民医院完成
- 张黎刚发表公开信:爱康和美年大健康要合并?
- 很呆很萌很火爆!“呆萌经济”崛起
- 6.88亿美元!绿叶医疗收购澳大利亚第三大私立医疗集团
- 2款重磅新药明年上市,先声药业创新要开花了
- TMR研究:对抗老龄化、癌症等疾病让分子诊断市场在2019年剑指87亿美元
- 平潭推出乡村民宿经营备案登记全程网办
- Anavex阿尔兹海默药物疗效显著 ,百健和礼来是喜是忧?
- 2020年是生物制剂的时代吗?
- 左揽慈铭、右抱爱康!俞熔欲用资本打造“健康三友”
- 赵效为会见国贸促进委员会副会长张伟和美国客人
- 赛多利斯斯泰帝生物工艺系列产品变更新包装通知
- 卫计委:2015年医师资格分数线发布,你过了吗?