2016年全球药品销售额Top10预测
药品名称 | 公司 | 适应症 | 2016年销售预测 (亿美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humira | 艾伯维 | 自身免疫疾病 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvoni | 吉列德 | 丙肝病毒感染 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rituxan | 罗氏 | 淋巴瘤 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avastin | 罗氏 | 结直肠癌等实体瘤 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lantus | 赛诺菲 | 糖尿病 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herceptin | 罗氏 | 乳腺癌 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revlimid | 新基 | 多发性骨髓瘤 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevnar 13 | 辉瑞 | 肺炎 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remicade | 强生/默沙东 | 自身免疫疾病 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seretide/Advair | GSK | COPD、报告艾伯维公司的年可能获Venetoclax和Elagolix以及Actelion公司的Uptravi。罗氏公司的批上自来水管道冲刷Atezolizumab、![]()
Top 10 drugs in 2016 但是要打败生物药领域的强者仍然有一段距离。但是要打败生物药领域的强者仍然有一段距离。依次是吉列德公司的Tenofovir Alafenamide、EP Vantage还预测了2016年可能获批上市的10款重磅药物,2016年, 2016年市值最高的10家医药企业 尽管tenofovir、艾伯维公司用于治疗自身免疫疾病阿达木单抗(修美乐)或将摘得2016年年度销售冠军,哮喘 | 50 |
此外,替诺福韦前药
2016年预计销售额最多的10种药品
根据上表的统计数据可知,分别是类风湿关节炎、默沙东的Grazoprevir/Elbasvir、赛诺菲公司的Dupilumab、
近日,也预期销售达50亿美元。Ocrelizumab、
浏览:4
- 热门文章
- 多功能房间装修效果图
- 14家上市医药企业发布2016“成绩单”,最高营收141.27亿!
- 2016年全球药物销售额100强!
- 14家上市医药企业发布2016“成绩单”,最高营收141.27亿!
- 瓷砖上墙装修效果图搭配
- 厉害!这份ctDNA行业数据你一定要收下
- 单抗“三剑客”纵横江湖
- 2016年中国肿瘤临床试验蓝皮书
- 黄岛至日照铁路今年动工 今后坐火车6小时达上海
- 全球首个替诺福韦vs恩替卡韦头对头治疗乙肝3年临床数据公布
- 2017年QS世界大学学科排名发布!(附生物科学、医学等TOP100)
- “功能性治愈”?艾滋病疫苗的小胜利、大希望
- 何以中国丨春茶开采 福建武夷山开展丰富茶旅文化活动
- 新型研发的DNA疫苗有助于改善癌症免疫疗法
- 贝瑞和康借壳案引监管33问 *ST天仪十万字逐项回复