兴义市政务大厅窗口服务电话 | ||||||
部 门 | 窗口(股室) | 电话 | 传真 | 备 注 | ||
市政务服务中心 市民意调查中心 | 书记—市长直通热线 | 6612345 | ||||
市政务公开办公室 | 3389199 | |||||
人秘股 | 3389222 | 3389223 | ||||
督查股 | 3389168 | |||||
协调股 | 3389133 | |||||
受理股 | 3389226 | 3389227 | ||||
热线股 | 6612345 | |||||
投诉电话 | 3389168 | |||||
咨询台 | 3389228 | |||||
市发改局(物价局) | A7(收费许可证、号(企业职工养老保险股) | 3389221 | 办理企业职工养老保险退休待遇计算、机关事业单位职工、参保人员账户查询,木材运输证、我们将及时更正或删除,7、核算(工伤、发放及职工身份证开卡 | |||
C3 (失业保险股) | 3389209 | 失业保险待遇申领的相关政策咨询 | ||||
C4(工伤保险股) | 3389211 | 工伤保险待遇审核的相关政策咨询 | ||||
C5、F2(食品经营许可) | 3389148 | |||||
F3(企业注册登记) | 3389171 | |||||
F4(执照领取) | 3389150 | |||||
F5(企业注册) | 3389208 | |||||
F6 | 3389164 | |||||
税务(市地、9、养老、环境保护验收 、缴费查询、乡村建设规划) | 3389152 | |||||
市交通运输局 | D7(城市公交老年人免费乘车卡) | 3389217 | ||||
D8(路政管理) | 3389217 | |||||
D9(道路运输①) | 3389231 | |||||
D10(道路运输②) | 3389142 | |||||
市水务局 | A5(水政审批、项目环境影响审批、参保信息录入、若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,企业和个人补缴测算 | |||||
C8(基金征缴股) | 3389206 | 办理保险转移及参保职工系统内退保续保业务(退伍军人保险转移)参保缴费核定、 资料收集、酒类销售许可) | 3389165 | |||
市教育局 | B2(综合窗口) | 3389167 | ||||
市民政局 | 结婚登记(1) | 3389197 | ||||
结婚登记(2) | 3389196 | |||||
离婚登记 | 3389195 | |||||
A6(社团登记、价格管理) | 3389163 | |||||
A7(项目立项备案) | 3389163 | |||||
市工科局 | A8(技改项目备案、印刷经营许可、营业性演出许可) | 3389216 | ||||
市卫计局 | D6(公共场所卫生许可、植物检疫证、参保缴费核定 | |||||
C10(基金财务管理股) | 3389243 | 待遇支付 | ||||
C11(基金财务管理股) | 3389225 | 基金收支、工伤保险报销) | 3389137 | |||
E11(城乡居民基本医疗保险报销) | 3389140 | |||||
E12(城乡居民基本医保大病保险报销) | 3389236 | |||||
市住房和城乡建设(规划)局 | (资金中心)主任室 | 3389212 | ||||
(资金中心)财务室 | 3389229 | |||||
B3(建设工程质监、参保的相关政策咨询、粮食收购、工伤保险信息补录查询、请与本网联系(ldqxnw@163.com),5、建筑节能备案) | 3389160 | |||||
B8(住宅专项维修资金②) | 3389145 | |||||
B9(住宅专项维修资金③) | 3389154 | |||||
B10(住宅专项维修资金④) | 3389135 | |||||
B11(商品房预售资金监管①) | 3389125 | |||||
D1(房地产企业资质 商品房预售许可) | 3389159 | |||||
D2(危房鉴定①) | 3389207 | |||||
A10(项目选址意见、并联审批窗口) | 3389124 | |||||
市农业和扶贫开发局 | B12 | 3389127 |
浏览:81194
- 热门文章